Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.0.7 | A | 1 | Komerční prostor | 4 063 200,- | 33.86 | rezervováno | |
A.1.1.1 | A | 1 | Nebytový prostor | 7 579 200,- | 63.16 | rezervováno | |
A.1.2.1 | A | 1 | Nebytový prostor | 7 435 200,- | 61.96 | rezervováno | |
A.1.3.1 | A | 1 | Komerční prostor | 15 708 000,- | 130.90 | rezervováno | |
A1 | A | 2 | 2+kk | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
A2 | A | 2 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
A3 | A | 2 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | rezervováno | |
A4 | A | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
A5 | A | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
A6 | A | 3 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
A7 | A | 3 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
A8 | A | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00