Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.0.7 | B | 1 | Komerční prostor | 4 063 200,- | 33.86 | rezervováno | |
B.1.1.1 | B | 1 | Nebytový prostor | 7 579 200,- | 63.16 | rezervováno | |
B.1.2.1 | B | 1 | Nebytový prostor | 7 435 200,- | 61.96 | rezervováno | |
B.1.3.1 | B | 1 | Komerční prostor | 15 708 000,- | 130.90 | rezervováno | |
B1 | B | 2 | 2+kk | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
B2 | B | 2 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | rezervováno | |
B3 | B | 2 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
B4 | B | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
A8 | B | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
B5 | B | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné | |
B6 | B | 3 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
B7 | B | 3 | 3+KK | 9 990 000,- | 84.52 | volné | |
B8 | B | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00